Lista de municípios selecionados em ordem alfabética
Nº de Inscrição | Município |
4334 | Araçatuba |
3123 | Batatais |
4131 | Botucatu |
4289 | Caieiras |
2264 | Caraguatatuba |
4256 | Cubatão |
5195 | Franco da Rocha |
5275 | Guaíra |
2502 | Guaratinguetá |
1910 | Guarulhos |
1827 | Ilha Solteira |
3078 | Itanhaém |
3718 | Itu |
3980 | Jacareí |
4370 | Limeira |
2554 | Lins |
5234 | Louveira |
2397 | Mogi Guaçu |
4559 | Mongaguá |
2287 | Novo Horizonte |
2520 | Ourinhos |
3881 | Peruíbe |
3107 | Piracicaba |
2269 | Piraju |
1770 | Pirassununga |
2142 | Presidente Prudente |
4133 | Registro |
2607 | Santa Bárbara d’Oeste |
3219 | Santa Fé do Sul |
3876 | Santa Gertrudes |
2081 | Santa Rosa de Viterbo |
4088 | Santos |
2499 | São Bernardo do Campo |
4188 | São Sebastião |
4022 | São Vicente |
4652 | Suzano |
4899 | Taquaritinga |
2717 | Tatuí |
2907 | Taubaté |
3054 | Votuporanga |
Lista de municípios suplentes em ordem decrescente de pontuação:
Nº de Inscrição | Município |
2708 | São Pedro |
2695 | Santana de Parnaíba |
1762 | São Bento do Sapucaí |
3862 | Barra Bonita |
2304 | Cerquilho |
4551 | Mauá |
4065 | Cunha |
3538 | Praia Grande |
2737 | Itaquaquecetuba |
3939 | Agudos |
2955 | Moji-Mirim |
2747 | Pindamonhangaba |
3238 | Campo Limpo Paulista |
3967 | Várzea Paulista |
4268 | São José do Rio Preto |
4821 | Espírito Santo do Pinhal |
2445 | Itatiba |
2311 | Hortolândia |
2796 | Santa Isabel |
2788 | Penápolis |
-
Conforme descrito no item 2.1. da chamada pública, todos os municípios inscritos poderão participar de um encontro online sobre economia criativa em formato inovador, oferecido como atividade complementar e ampliada do Programa.
Lista de municípios inscritos por ordem alfabética:
Nº | Proponente | Município |
3939 | Prefeitura | Agudos |
2980 | PREFEITURA DE AMÉRICO BRASILIENSE | Américo Brasiliense |
5329 | Prefeitura Municipal de Apiai | Apiaí |
4334 | Prefeitura Municipal de Araçatuba | Araçatuba |
3090 | Prefeitura de Balsamo | Bálsamo |
3862 | Estância Turística de Barra Bonita | Barra Bonita |
3828 | Prefeitura de Bastos | Bastos |
3123 | Departamento Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural | Batatais |
2271 | Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos | Bernardino de Campos |
2594 | Secultur – Secretaria de Cultura e Turismo de Birigui | Birigui |
2335 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões | Bom Jesus dos Perdões |
4131 | Prefeitura Municipal de Botucatu | Botucatu |
4778 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS | Brotas |
2891 | Prefeitura | Buritama |
3669 | Prefeitura de Cabreúva | Cabreúva |
4289 | Prefeitura do Município de Caieiras | Caieiras |
4097 | Prefeitura Municipal de Cajuru | Cajuru |
3034 | Prefeitura Municipal de Campinas | Campinas |
3238 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | Campo Limpo Paulista |
5269 | Prefeitura Municipal | Canitar |
2264 | Fundacc | Caraguatatuba |
5216 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO | Castilho |
4755 | Prefeitura de Catanduva | Catanduva |
2304 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO | Cerquilho |
4256 | Prefeitura Municipal de Cubatão | Cubatão |
4065 | Prefeitura Municipal da Estância Climática de Cunha | Cunha |
4821 | Município de Espírito Santo do Pinhal | Espírito Santo do Pinhal |
5195 | FRANCO DA ROCHA GABINETE PREFEITO | Franco da Rocha |
1914 | Prefeitura Municipal de Garça | Garça |
5275 | Prefeitura de Guaíra-SP | Guaíra |
2502 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá | Guaratinguetá |
1905 | Museu de Guariba | Guariba |
1910 | Prefeitura Municipal de Guarulhos | Guarulhos |
3775 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | Holambra |
2311 | Prefeitura Municipal de Hortolândia | Hortolândia |
2856 | Prefeitura de Iacanga | Iacanga |
4964 | PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA | Ibiúna |
5208 | Prefeitura Municipal de Iguape | Iguape |
3655 | Anderson Barbosa Ribeiro | Ilha Comprida |
1827 | Prefeitura Municipal de Ilha Solteira | Ilha Solteira |
3797 | Secretaria Municipal de Cultura de Indaiatuba | Indaiatuba |
3081 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU | Ipauçu |
3078 | Itanhaém Gabinete Prefeito | Itanhaém |
3038 | Prefeitura Municipal de Itaóca | Itaóca |
3108 | Prefeitura Municipal de Itapira | Itapira |
2737 | Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba | Itaquaquecetuba |
2445 | Prefeitura do Município de Itatiba | Itatiba |
2204 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA | Itatinga |
3718 | Prefeitura de Itu | Itu |
5281 | Prefeitura Municipal de Jaborandi | Jaborandi |
3980 | Prefeitura de Jacareí | Jacareí |
2272 | Prefeitura Municipal de Jandira | Jandira |
4422 | JUNDIAI GABINETE PREFEITO | Jundiaí |
3940 | Estação Cultura e Turismo | Laranjal Paulista |
4875 | Prefeitura | Lavínia |
4370 | Prefeitura Municipal de Limeira | Limeira |
2554 | Prefeitura de Lins | Lins |
5234 | Louveira | Louveira |
4551 | Prefeitura do Município de Mauá | Mauá |
4365 | Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê | Mineiros do Tietê |
5067 | Departamento Municipal de Cultura | Mirandopólis |
2397 | Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu | Mogi Guaçu |
2955 | Secretaria de Cultura e Turismo | Moji-Mirim |
4559 | Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá | Mongaguá |
2086 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO | Monteiro Lobato |
2483 | PREFEITURA MORRO AGUDO | Morro Agudo |
4750 | GOVERNO DE NARANDIBA | Narandiba |
2287 | Prefeitura Municipal de Novo Horizonte | Novo Horizonte |
2520 | Prefeitura Municipal de Ourinhos | Ourinhos |
4282 | Prefeitura de Ouroeste S.P | Ouroeste |
2893 | Prefeitura Municipal de Parapuã | Parapuã |
4676 | Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu | Pariquera-Açu |
2788 | Secretaria de Cultura e Turismo de Penápolis | Penápolis |
3604 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO | Pereira Barreto |
3881 | Prefeitura de Peruíbe | Peruíbe |
2683 | Prefeitura municipal de Pilar do Sul | Pilar do Sul |
2747 | Prefeitura de Pindamonhangaba | Pindamonhangaba |
3107 | PREFEITURA DE PIRACICABA | Piracicaba |
2269 | Prefeitura da Estância Turística de Piraju | Piraju |
4510 | Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus | Pirapora do Bom Jesus |
1770 | Prefeitura Municipal de Pirassununga | Pirassununga |
5370 | SECTur | Pontal |
3538 | Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande | Praia Grande |
2142 | Secretaria Municipal de Cultura | Presidente Prudente |
1903 | Município de Redenção da Serra | Redenção da Serra |
4133 | Prefeitura Municipal de Registro | Registro |
2082 | Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto | Ribeirão Preto |
2607 | Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste | Santa Bárbara d’Oeste |
3219 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DO SUL | Santa Fé do Sul |
3876 | Santa Gertrudes Gabinete Prefeito | Santa Gertrudes |
2796 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL | Santa Isabel |
2081 | Prefeitura Santa Rosa de Viterbo | Santa Rosa de Viterbo |
2695 | PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA | Santana de Parnaíba |
3484 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Santo André |
4088 | Município de Santos | Santos |
1762 | Prefeitura São Bento do Sapucaí | São Bento do Sapucaí |
2499 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | São Bernardo do Campo |
4268 | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | São José do Rio Preto |
2708 | Prefeitura de São Pedro | São Pedro |
4188 | FUNDASS | São Sebastião |
4022 | Secretaria de Cultura de São Vicente | São Vicente |
2544 | Serrana Gabinete Prefeito | Serrana |
5058 | Prefeitura Municipal de Sertãozinho | Sertãozinho |
2512 | Prefeitura Municipal da Estância de Socorro | Socorro |
4652 | Prefeitura de Suzano | Suzano |
4899 | Prefeitura Municipal de Taquaritinga | Taquaritinga |
2717 | PREFEITURA DE TATUI | Tatuí |
2907 | Prefeitura Municipal de Taubaté | Taubaté |
3967 | Prefeitura Municipal de Várzea Paulista | Várzea Paulista |
2624 | PREFEITURA DE VERA CRUZ | Vera Cruz |
3054 | Prefeitura do Município de Votuporanga | Votuporanga |
- Os municípios selecionados deverão enviar ofício de confirmação de participação, a ser fornecido pela Amigos da Arte através de e-mail, em até 05 (cinco) dias úteis após a publicação do resultado de seleção.
- O não envio do documento dentro do prazo estipulado eliminará automaticamente o município selecionado.
- Em caso de desistência, os suplentes serão convocados pela Amigos da Arte de acordo com a lista de suplentes publicada, em até 05 (cinco) dias úteis, devendo obedecer aos mesmos prazos e condições para confirmação de participação estabelecidos acima, após a convocação.
- Respeitando o item 7.3 da Chamada, a convocação de suplentes ocorrerá em casos de desistência ou desclassificação do município ou do gestor público selecionado.
- A Amigos da Arte entrará em contato com os responsáveis pelos municípios selecionados e, caso necessário, com os responsáveis pelos municípios suplentes através das informações cadastradas no ato de inscrição. Qualquer dúvida entre em contato pelo e-mail maisgestao21@amigosdaarte.org.br.
- De acordo com o item 5.2 da Chamada, a Comissão de Seleção foi composta por:
- Christiano Braga (representante da Secretaria de Cultura e Economia Criativa)
- Danielle Nigromonte (representante da Amigos da Arte)
- Juliana Carneiro
- Rodrigo Savazoni
- Sofia Von Metthenheim
Tem dúvidas?
Fale conosco através do e-mail: maisgestao21@amigosdaarte.org.br
Confira o manual de uso do sistema de inscrição
Acesse às Perguntas e Respostas frequentes
Chamada para municípios
O que é
O Programa Mais Gestão SP – Capacitação em Economia Criativa para Municípios consiste em um conjunto de atividades formativas que visam auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas para a economia criativa, com foco na organização e articulação de uma rede estadual de gestores culturais públicos para colaboração e impulsionamento de projetos e práticas dentro desta temática.
Objetivo
Seleção de municípios do Estado de São Paulo interessados em participar, através de gestores municipais indicados, do Programa Mais Gestão SP – Capacitação em Economia Criativa para Municípios, que acontecerá entre setembro e novembro de 2021.
Para participar
O município deverá indicar gestor municipal de setores da prefeitura responsáveis pela cultura e economia criativa, que já atuem em iniciativas e projetos de economia criativa, que tenham interesse em desenvolver estratégias locais ou que estejam interessados no aprofundamento de conhecimentos e trocas de experiências no tema, fornecendo informações e documentos através da inscrição online.
Forma de apoio
O Programa, desenvolvido pela Amigos da Arte, oferecerá aos gestores selecionados aulas, oficinas, palestras, mentorias e dinâmicas online de cooperação e colaboração entre os participantes, com foco na troca de experiências e conhecimentos, na qualificação e no adensamento de conceitos e visões sobre o tema e no desenvolvimento e aprimoramento de políticas públicas para a economia criativa, estimulando a diversidade cultural do Estado de São Paulo.
Quem pode participar: Municípios do Estado de São Paulo, exceto a capital.
Número de contemplados: até 40 municípios e 40 gestores.
Inscrições: 11 a 31 de maio de 2021. Prorrogadas até 09/06/2021
FAÇA DOWNLOAD E LEIA A CHAMADA ANTES DE SE INSCREVER
Anexo 01 – Pré-cadastro do município proponente.