Lista de proponentes selecionados em ordem alfabética, divididos nas três categorias:
Atualizações
Circo Itinerante:
Nº | Projeto | Proponente |
2259 | CIRCO SPADONI 2021 | ABRACIRCO |
4441 | Espetáculo Super Fantástico | AICA |
4721 | O espetáculo não pode parar | AICA |
3662 | BIG TOP CIRCUS | BIG TOP CIRCUS |
2246 | CIRCO NA SUA CASA | Circo de RoMa |
5199 | Circo do Alegria | Circo do Alegria |
5260 | CIRCO DOS SONHOS | CIRCO DOS SONHOS |
2296 | Circo Marambio | CIRCO IRMÃOS MARAMBIO |
2427 | Circo Spacial ” A Magic Stop Drive In” | CIRCO SPACIAL |
2622 | Circo Stankowich | Circo Stankowich |
4317 | Circo Bremer | Cooperativa de Trabalho Nacional de Circo |
2112 | Tubinho, o médico à força | Cooperativa Nacional das Artes |
5179 | FAMILY CIRCKUS SOBREVIVENDO EM FAMILIA | FAMILY CIRKUS |
2751 | Abracadabra | ILLUSION CIRCUS |
3682 | A Boneca de pano no circo | Jeniffer Costa Lopes da Silva – ME |
4636 | Circo Di Itália – Espetáculo Belíssimo | KAPAZ |
3606 | las vegas circus um show de arte | Las Vegas artes |
3857 | CIRCO MILLER | LMILLER PRODUÇÕES |
2098 | Circo Salomé – resistência | patricia Mytie Sasakura Brandão |
4322 | COMÉDIA CIRCENSE “O INDIVIDADO” | WGR PRODUÇÕES – CIRCO TEATRO BIRIBA |
Companhias de repertório:
Nº | Projeto | Proponente |
2262 | SHOW DO CAMINHÃO TRAPÉZIO | ABRACIRCO |
5080 | O Jardim do Imperador | Arte Tem Que Ter |
2616 | Balbúrdia | Artinerants |
4340 | Ku4truM | BLA ARTE E CULTURA LTDA. |
2365 | POIN e Circo | CABELO DE MARIA PRODUCOES LTDA – ME |
3644 | Circo Caravana | Caravana producoes |
4950 | Depassagem | Caruá Produções |
3838 | Carta Branca | CIA DO RELATIVO |
2239 | PELO BURACO DA FECHADURA | CIA SUNO |
1774 | Cabaré Cyrklos | Cia Tempo Cyr Wheel |
4631 | Tradição Circo Show | Circo Show |
3192 | Sob o mesmo teto | Companhia Gravitá |
4355 | Mestres em Ação o melhordamelhoridade | Cooperativa de Trabalho Nacional de Circo |
3906 | Hipnóis | Cooperativa de Trabalho Nacional de Circo |
4932 | ROMISETA ETERNO | Cooperativa de Trabalho Nacional de Circo |
4106 | Anjos Nus | Delorean Produções |
2971 | Ser…tão | Diálogos Acrobáticos |
2356 | Show da Percha | DOUGLAS MARINHO DO AMARAL |
2014 | Sobretudo ”O homem só diante da história do mundo | Emerson Noise |
2019 | Três Variando | Felipe Junqueira |
3922 | Palhaças que Voam | GRUPO ARES PRODUCOES ARTISTICAS |
2785 | O CONCERTO DA LONA PRETA | HENRIQUE MACIEL ALONSO |
2100 | Mistérius | Ivens Burg Cacilhas 120815998-48 |
3549 | CIRCO ITA | KAPAZ |
4965 | Eranko | Maiza de Jesus Menezes |
1850 | Acrobatas Saltitantes | Produções Artísticas Circo em Mãos |
4290 | Cabaré Cirqu&Tal Especial | PZ Produções Artisticas |
1912 | Rosa dos Ventos | Rosa dos Ventos |
4398 | ELA | Rubia Neiva Neves Nasser |
5312 | Trio Flamini | Valentin Flamini |
Números circenses:
Nº | Projeto | Proponente |
3696 | O Pato | Abbacircus Produções Teatrais |
5350 | PANQUECA – UMA DEUSA, UMA LOUCA, UMA FEITICEIRA | Adriana Marques Barja |
4139 | Circulando no mundo dos sonhos | Adriani Carneiro da Silva |
4583 | Duo Trapézio Dance Ale&Matheus | Alessandra Baldi Fleury |
3351 | Sanidade | Alex da Silva Santos |
2072 | Malabares à moda da casa | Allan Ortega Monteiro |
3356 | Onde está o Circo? | Ana Carolina de Lima Fonseca |
1938 | Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro! | Ana Luiza Pessoa Lustosa Cabral |
3815 | A Forma que se forma | Anderson de Souza Amaral |
5337 | A noite de um faquir | André Luiz Cunha Santos |
1824 | O Filho do Fogo -Paradas de mãos | André Ventura Távora |
3781 | Palhaço Casquinha – Malabarista | Antônio Antenor Silva |
2580 | Trupe de malabares-Los Branda | Artur Brandão Rodrigues filho |
2409 | Desvitruviana -Roda Cyr | Beatriz Evrard Penteado de Castro |
2120 | Pururuca e Pituca na Dança de Charleston | Brasil João Carlos Queirolo |
5232 | fazendo arte | Brasilina Rios da Silva |
3948 | Pacha e Titchenitza em O Saco Misterioso | Brenda Villatoro |
4548 | Impulsos resultantes | Bruno Samuel Conti |
3167 | Malabarista Bruno Ugalde e Partiner | BRUNO UGALDE LAURENTINO ALVES |
4172 | Caio Stevanovich – Laboratório de Circo | CAIO CESAR NAVARRETE DA FONSECA |
2586 | Só um pedacinho | CAMILA MORATO DA CONCEICAO SCATENA 00317540157 |
2023 | Fragmentos Noturnos | Camila Moretti |
5347 | Exaustão | Carlos de Barros Sugawara |
5324 | Malabarismo com figuras geométricas | Caroline Aline Rigoletto Querobin |
2745 | ELAS CONTAM ELAS – BETE MENDES PRESENTE! | Catarina Bertholini |
2153 | Malabarista em Quarentakes | Cia Beira Serra de Circo e Teatro |
1747 | Serenata nas Alturas | Cia Corpo Magico |
4191 | Cabide Aéreo | Cia do Polvo |
4712 | A Faxineira e o Manequim | Cia Florescer |
3693 | Circo Valise | Cia Laska |
4471 | MADAME LUA | CIA PARALADOSANJOS |
2713 | Uma Vida Nas Alturas | CIDADE SATÉLITE ÍRIS |
2122 | Arte com Equilíbrio | Cintia Daiana Bastias |
1926 | Escada acrobática | Circo do Asfalto |
5202 | Pés pra cima | CIRCUS PRODUTION |
5349 | Uma Faxina Mágica | Cleiton Jose Da Rocha Vanderlei |
2389 | Cambaleando e saltando na Vida | Cooperativa de Trabalho Nacional de Circo |
3825 | Rafael Palandre o Malabarista | Cooperativa de Trabalho Nacional de Circo |
2197 | Magic Show Magia e Ilusionismo não podem parar | Cooperativa de Trabalho Nacional de Circo |
2577 | Sonho com Bambolês | Cooperativa de Trabalho Nacional de Circo |
3947 | Ukumelana = Resistência | Cristiane Araujo de Sousa |
4699 | Intra | Daniela Corradi |
2349 | Clara Sombra | Daniela Siqueira Costa e Rocha |
2653 | Circo, a Arte do mais difícil! | Daniella Fonzar Krauss de Lima Peres |
2680 | Por um fio | Dente de Leão Cultural |
2677 | O amor está no ar | Diego Martínez González |
1797 | Acrobacia de passagem | Dyego Yamaguishi |
2975 | A caixa mágica | Edson Iwassaki |
3728 | Netito e as Caixinhas | EDSON SOARES PEREIRA FILHO |
1752 | Na Garrafa | Eduardo do Amaral Marques |
4637 | ACORDA PRA CORDA | elisabete mondini |
2517 | Juggling Jazz | Emanuela Helena Rodrigues Goularte dos Santos |
3901 | Globo da Morte e Palhaço | Erikson Henrique Robattini Carvalho |
1837 | The BIGOSTY Quarentena Shows | esteban adrian hetsch |
3259 | Dreams | Ester Nunes Cassinelli |
2011 | Alice e o Chapeleiro – Tecido e Lira | Expressão e Arte |
3096 | Brincando sobre Rodas | Fabiano Nogueira Coelho |
2651 | Cinderela, Cinderela | Fabio Luis Venturini Produções artísticas |
1917 | Show Me – Bíola Queen | Fabiu Cirque |
3353 | Incrivelmente Mágico | Felipe Mágico |
2925 | De onde vem a luz? | FERNANDO CASSIANO NOGUEIRA |
1965 | Rede Acrobática | FRANCISCA JOYCE NICOLAU |
5245 | Brincando de Slackline | Fruni Artes |
3394 | Corpo Cansado | Gabriel Madrigrano |
2715 | LIRA – acrobacias aéreas | GABRIELLE SOUZA |
5325 | Metamorfósica | Giovana de Camargo Cattaruzzi |
3319 | O Jazz está no Ar! | Giovanna Patrício Queirolo |
2562 | Há corda | Grupo Mobius |
3365 | Cambalhotas no ar | GUILHERME BARRUCHI |
2647 | Entre Telhados | GUILHERME CASSIO DE LIRA 23342321814 |
4558 | Devaneio | Guilherme Figur Fortes |
5250 | A poeira do sertão no concreto da cidade | Guilherme Oliveira do Rosario |
5077 | Malabarismo Ambiental | Gustavo Moreira Delmonte |
3959 | Raízes | Helder dos Santos Vilela |
2612 | Costura da vida | Heloisa de Araujo Freitas Oliveira |
4500 | Swing Hula Hoop | Helouise Silva Portugal |
5302 | Palhaço Ossildo em: O Suspensório | Henrique Vasques Leite |
4409 | Sobre rodas | Hérico de Oliveira Siqueira |
3230 | IsoladaMentes | Hugo Leonardo Delariva de Paulo |
2329 | Malabarismos | ISIS ROGGERO DOS SANTOS SILVA |
2618 | A quarentena de Senhora Petúnia | Ivy Donato Bastos |
4767 | Como a cigarra | Jaqueline Ramirez |
4160 | “Coral de Quinteto” | Jean Cezar Salustiano |
4353 | Vírgula iLtda. | Jéssica Alves Magalhães |
2976 | malabarismo e dissociação | Jhon Fredy suarez conde |
5331 | A Prenda | João Rafael Vissotto de Paiva Diniz |
3453 | Laia e o Voo da Imaginação | Julia Barnabé |
3960 | Pelas ruas de Santos! | Júlia Lacerda |
3670 | Resgatando grandes ilusões | Juliano Querobin Vargas |
2543 | Whip Shine | Karina Amendola Bredariol |
4629 | PRISCILA VASCONCELOS E MÁGICO LUCAS – QUICK CHANGE | La Troupe |
2201 | Adágio Acrobático | Laís de Oliveira Dantas |
2591 | Leandro Fogaça | Leandro Fogaça |
3217 | Bolha | Leonardo Sousa Gomes |
5264 | Vôo dos Pássaros | Lilian deça Robattini venegas |
4531 | O sopro de Oyá | Mainá Fernandes Yamachi |
4142 | Um Sono Tranquilo | Manuela Figueiredo dos Santos |
4732 | Refúgio – uma viagem pelo íntimo. | Marcela Chacon |
2393 | Arte Algo Company | Marcella Collares |
2358 | Assombro | Marcelo Ruben Lujan |
2782 | Tachinha, o Mágico! | Márcio Parma |
3224 | Carro de Palhaço | Marcio Raphael Ferreira |
2373 | Pintando o corpo no Ar | Maria Rosa Brighenti |
2777 | A Caminho do Mar | Marina Santos de Oliveira |
5323 | Segredos Mágicos | Marino Jose Mauber Prudente Cesar |
3946 | O Gesto Acrobático – Malabares de rebote sobre a c | Mario Eliseo Garay Olivares |
3539 | Tantos Tons | Mauro Cosenza Machado |
1955 | Maximus Pontigo e Seus Monociclos | Maximus Anderson Astorga Pontigo |
2314 | CUBOLEANDO | Mayran Conceição Paula Silva |
2920 | Deixa ela Jogar | MB Circo |
3366 | Arealista | Meire Help Dantas da Silva |
3813 | Pendulo do Silêncio | michel venegas filho |
3861 | Subir Além | Mimi Tortorella |
2095 | Cortejo em faixa dupla | Moyses Julian de Aguiar Loeza |
3910 | Impar – Tecido Acrobatico | Nara Julia Sales Sousa |
5273 | Lira espacial | NATÁLIA RIOS DA SILVA LEITE |
2372 | Útera | Nayara Tosi Dias |
5162 | Gigantona Pocket Show | Os Meninos da Cris |
5244 | (re) flexível | OSMAR ARTES |
4212 | Maranha | PAINÉ SANTAMARIA |
3450 | Paula Pires Miranda | Paula Pires Miranda |
1805 | Histórias de Papel | Poesia do Impossível |
4547 | Como nossos Pais… e MÃES | Raphael de Assumpção Pannunzio |
5311 | PsicoCyr | Raquel Lima Castro |
4903 | Boneca Nany em Aventura nas alturas!! | Rejane Vargas |
2491 | Palhaço Tibério – Dia de faxina a superação | Renan E A Pires Producao |
2381 | Uma corda No tan cuerda | Rita Masini |
3277 | ArtEculando | Roberta Marotti Grillo |
1790 | Numero de magica | ROBSON PALLAZINI |
4470 | (Des)Equilíbrio | Rodrigo Granado Rueda |
3234 | Espetáculo tradicional com uma linguagem com lingu | Sandro helli |
3342 | O sonho da Jasmim | Seres de Luz Teatro |
1789 | Du astor de contorcionismo | Suellen Gabriela Astorga Portugal Mathias |
3954 | Duo Meraki | TALITA COUTINHO DE MELO |
4940 | Ode ao Instante | TETE PUREZEMPLA |
2362 | Los Borrachos | Thiago Andreuccetti Moreno Lopes |
3944 | Cintas aéreas com acrobacia | thiago augusto de camargo |
2763 | Malabares ao contrário | Thiago Gabriel Gelli |
3897 | Telecoteco | Thiago Sales Claro |
5116 | Indivisível | TIAGO CIRKUS |
3486 | Parado em Movimento | Uatumã Fattori de Azevedo |
3846 | Avante | Victor Hugo Candido |
3233 | Sob Controle | Victória Marques da Silva |
4733 | Mundo Sobre Rodas | VINICIUS CANNO MENA |
3527 | Ocean Blue | Wanderson Teixeira Rosa |
5307 | Ressoa | Wellington Ramos Silva |
4724 | Yby: Sou solo | Wesley Peixinho |
2440 | Las bolitas quica quica | Wilmer Daniel Munoz Barbosa |
2648 | Yasmim Camargo em Força Capilar Magia nas Alturas | Yasmim de Camargo Antonio |
5362 | A Carrinha da Meleca | Yvie Tinoco dos Santos |
Lista de proponentes suplentes em ordem decrescente de pontuação, divididos nas três categorias:
Circos Itinerantes:
Nº | Projeto | Proponente |
2754 | Alegre-se na pandemia com Circo Mágico Globo | CIRCO MAGICO GLOBO ESPETACULOS CULTURAIS |
1900 | Max Renovação Global | Cooperativa de Trabalho Nacional de Circo |
3172 | A Vida no Picadeiro | CIRCO MUNDO MAGICO |
1934 | Tradição e Arte que Ultrapassam Fronteiras | Cooperativa de Trabalho Nacional de Circo |
4590 | ESQUETE CIRCENSE | H. H. PRODUÇÕES CULTURAIS, TEATRO ITINERANTE BIRIBA |
2489 | A nova era do Circo Moscou | AICA |
1809 | CIRCOMICO | EDILSON ARTES CÊNICAS |
1993 | It’s Now or Never | AICA |
2377 | ESPETACÚLO SORISOS | fernando Gonçalves Frasao |
4719 | FESTA NO PEDAÇO | Cooperativa de Trabalho Nacional de Circo |
Companhias de Repertório:
Nº | Projeto | Proponente |
2137 | Esperando na Rodô | Cia. Sítio do Jeca |
4908 | As Boleadeiras | AICA |
4611 | Choque-Rosa ou Com Que Armas Lutamos? | SóLadies Produções Artísticas |
2382 | Cálice | GEMEAS DIAS MULTIARTES |
3207 | Magia Artesanal | Ricardo Malerbi Ilusionismo LTDA EPP |
4553 | Fábrica de Brinquedos | LAMALA CIRCO E TEATRO LTDA.ME |
1859 | Circo- Lando com Tapias Voadores espetáculo 2021 | Tapias Voadores |
2316 | Se chove, não molha! | Circo Velox Ltda |
1791 | Era uma vez um número de mágica… | Magicorp Ilusionismo |
1996 | Mãos à Obra | Adriano Laureano33591785806 |
Números circenses:
Nº | Projeto | Proponente |
4153 | “Mingau o Multicultural” | João Fabiane da Fonseca |
4233 | O sonho de uma artista | Cia.K |
3180 | Nathália Malta Bambolista | Nathalia Carolina Malta da Costa |
4913 | Gabby – A Bailarina | Gabriela Sherezayde Astorga Vicencio Vaz |
5211 | As irmãs milanesas: show de sinos musicais | dona cimento |
2775 | Futbarismo | Combuca da Judite |
4730 | Mala-no-abismo | RENATO CÉSAR PAIO |
3829 | Fim de noite num karaokê | Rafael Touso Braz |
5368 | Lendário Tchonsky e o malabarismo na espera | Giselle Semicek |
2331 | Bolhas | Cimara Gomes Ferreira Frois 07382543633 |
3587 | Pases y pasos | Lucia |
4379 | Defeito | Floralice Vasconcelos de Azevedo |
4627 | Lute como uma Palhaça!!! | Lúcia Taiza Teixeira Diniz |
3593 | Malabarismo com luz | Cia do Circo Piracicaba |
5221 | O tempo girou como uma clave no ar | Isabela Ribeiro Picolotte |
5303 | Treinamento de Palhaços | Gustavo Lopes da Costa |
5326 | O Despertar | Luiza Rossi Mora Brusco |
3097 | Zoomagic | O ilusionista |
3907 | Palhaço Bambu em: Música sobre Roda! | Paollo Henrique Preto Bertola |
3807 | O maestro atrapalhado | Marlon Antônio Pires Miranda |
2111 | SUPER V3 AO RESGATE | Franklin abdiel palencia figuera |
3635 | Mortal Triplo Três Vezes | Cassiano Ricardo Murer Marco |
1878 | Spinning balls | Thais Marina Cola |
4356 | Recolhendo os Recicláveis com Palhaço Vovô Zinho | Maurilio de Cayres |
1866 | Somnambule | Josiane Gomes Stevanato |
3345 | luiz thiago pereira da mota | luiz thiago pereira da mota |
4816 | De Lucca além de Rubik | Espaço Cult Arte e Cultura Ltda |
4604 | Entre Caixas | mancisidor |
3040 | malabares em rebote atrapalhado | Marcos alexandre Martins |
2013 | equilíbrio no Arame | gessica kenia leandra |
5248 | CARLITADAS ‘EM TEMPOS DE PANDEMIA LUZES DE ALEGRIA | Cooperativa de Trabalho Nacional de Circo |
1871 | As Vantagens de Ser um Bobo (que Voa) | André Luis Magalhães dos Santos |
- Os proponentes selecionados serão convocados a apresentar a documentação constante do ANEXO 03 da Chamada no prazo de 10 (dez) dias úteis após a divulgação do resultado para posterior celebração de Termo de Compromisso e recebimento da premiação prevista para cada categoria.
- O não comparecimento dos proponentes selecionados para apresentação da documentação no prazo assinalado implicará na convocação de suplente, para suprir as ações não atendidas pelos proponentes desistentes.***
- A convocação de suplentes ocorrerá em casos de desistência ou desclassificação do proponente selecionado e em tempo hábil de viabilizar sua participação no Festival de Circo Online de São Paulo em 2021.
- A Amigos da Arte entrará em contato com os proponentes selecionados e, caso necessário, com os proponentes suplentes através das informações cadastradas no ato de inscrição. Qualquer dúvida entre em contato pelo e-mail festivalcircosp21@amigosdaarte.org.br.
- De acordo com o item 5.2 da Chamada, a Comissão de Seleção foi composta por:
Martin Sabatino
Fernando Paz
Montanha Carvalho
Veronica Tamaoki
Lu Lopes
Ana Rachel Aguirre (representante da Secretaria de Cultura e Economia Criativa)
Dyra Oliveira (representante da Amigos da Arte)
***Alteração de dados do proponente e prorrogação de prazo para envio de documentação de contratação.
Diante das manifestações de proponentes selecionados na Chamada Pública Festival de Circo Online de SP informando dificuldades encontradas na obtenção de documentos e certidões necessários ao processo de contratação, inerentes ao período da pandemia de Covid 19 e ao isolamento social, fica autorizada a alteração de dados do Proponente inscrito como pessoa jurídica e prorrogação de prazo para envio de documentação de contratação.
- O proponente pessoa jurídica poderá indicar pessoa física para receber o prêmio em seu nome, desde que:
- a pessoa física seja integrante da ficha técnica do projeto inscrito;
- a pessoa física possua poderes para representar o Proponente, seja como titular, sócio, associado, cooperado ou legalmente representado;
-
- O proponente interessado em proceder a essa alteração deverá encaminhar e-mail, impreterivelmente, no prazo improrrogável das 18 horas, do dia 23/07/2021, para festivalcircosp21@amigosdaarte.org.br, indicando:
- número de inscrição
- categoria
- nome do proponente inscrito
- CNPJ ou CPF do proponente inscrito
- Nome da pessoa física indicada para receber o prêmio
- CPF da pessoa física indicada para receber o prêmio.
-
- No mesmo email, deverão ser enviados contrato social, carta de representação, ou outro documento que comprove os poderes de representação do Proponente pela pessoa física.
- A Amigos da Arte encaminhará novo link para formulário eletrônico para envio da documentação necessária para recebimento do prêmio, exposta no ANEXO 3 – CONDIÇÕES E DOCUMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO.
- O envio da nova documentação para contratação deverá ocorrer, impreterivelmente, no prazo improrrogável das 12 horas, do dia 26/07/2021.
- A validade da alteração dos dados do proponente e da documentação enviada será confirmada pela Amigos da Arte, após análise.
- Os proponentes que pretenderem alterar seus dados devem estar cientes de que ao utilizarem deste expediente poderão sofrer atrasos no cronograma de seleção e pagamento.
- Para atender as regras da Chamada, os proponentes poderão encaminhar documentação complementar à anteriormente enviada até as 12 horas, do dia 26/07/2021.
- Aproveitamos o ensejo para esclarecer que, conforme item 4.2 da chamada, será admitido somente um projeto por proponente/grupo/coletivo circense.
- A representação de diferentes artistas e grupos por uma mesma cooperativa ou associação não configura duplicidade de proponentes, vedada no item acima citado.
Tem dúvidas?
Fale conosco através do e-mail: festivalcircosp21@amigosdaarte.org.br
O que é
O Festival de Circo Online de São Paulo é uma ação de valorização, promoção e difusão da prática da arte circense, organizada em um festival online com apresentações e números de artistas, grupos, companhias e circos itinerantes com comprovada relevância no Estado de São Paulo.
Objetivo
Seleção e premiação de 200 propostas de atrações circenses em versão online, para participação no Festival de Circo Online de São Paulo, que acontecerá no segundo semestre de 2021 na Plataforma #CulturaEmCasa e em canais do Programa.
Para participar
Os artistas, grupos, companhias e circos itinerantes deverão enviar proposta de apresentação para integrar a programação do Festival de Circo Online de São Paulo, fornecendo informações e documentos através da inscrição online.
Forma de apoio
As atrações selecionadas receberão premiação para participação no Festival de Circo Online de São Paulo, que será organizado e produzido pela Amigos da Arte. O proponente selecionado deverá se responsabilizar pela entrega do registro audiovisual da respectiva atração.
Quem pode participar: Circos itinerantes, artistas, grupos e companhias circenses, comprovadamente sediados, instalados, residentes, domiciliados e/ou com atuação artística, prioritariamente, no Estado de São Paulo há pelo menos 01 (um) ano.
Número de contemplados: 20 espetáculos online de circo itinerantes, 30 espetáculos online de grupos ou companhias de repertório, 150 números circenses, sendo, no mínimo, 50% de fora da capital do estado.
Valores: cada atração selecionada receberá o prêmio de:
R$ 15.000,00 – Circos itinerantes
R$ 10.000,00 – Grupos ou Companhias de repertório
R$ 1.600,00 – Números circenses
Inscrições: 11 a 31 de maio de 2021. Prorrogadas até 09/06/2021
FAÇA DOWNLOAD E LEIA A CHAMADA ANTES DE SE INSCREVER
Anexo 01 – Formulário de inscrição – Parte 1.
Anexo 02 – Formulário de inscrição – Parte 2.
Anexo 03 – Condições e documentação para pagamento.
Anexo 04 – Minuta do Termo de Compromisso e Cessão de Direitos.