Vencedores do Prêmio Melhores Batalhas SP – Etapa 1 do Concurso de Batalhas de Rima de São Paulo
| Nº | Projeto | Município |
| 272 | Arena do Flow | São Paulo |
| 1227 | Batalha da Alcatéia | São Carlos |
| 863 | Batalha da Aldeia | São Paulo |
| 1284 | Batalha da Anchieta | Itapeva |
| 378 | Batalha da Arte | São Paulo |
| 1305 | Batalha da Casa | São Paulo |
| 974 | Batalha da central de diadema | Diadema |
| 782 | Batalha da Conselheiro | Santos |
| 311 | Batalha da Gruta | Limeira |
| 1313 | Batalha da Labuta | Itapecerica da Serra |
| 377 | Batalha Da Leste | São Paulo |
| 466 | Batalha da Matrix | São Bernardo do Campo |
| 1057 | Batalha da Matriz | São Manuel |
| 472 | Batalha da Perifa | São Paulo |
| 359 | Batalha da Pista | Itu |
| 706 | Batalha da Rubi | São Paulo |
| 761 | Batalha da Teles | São Paulo |
| 1204 | Batalha das Pistas | Mauá |
| 946 | Batalha das Ruínas 016 | Serrana |
| 1155 | Batalha do Ana Rosa | São Paulo |
| 1138 | Batalha do Caoz | Praia Grande |
| 702 | BATALHA DO CÉU | Penápolis |
| 177 | BATALHA DO CORETO PARAIBUNA | Paraibuna |
| 1139 | Batalha do Duque | Santo André |
| 520 | Batalha do Escadão | Suzano |
| 418 | Batalha do Half | São José dos Campos |
| 242 | BATALHA DO IBIRA | São Paulo |
| 173 | Batalha do Parque | Franco da Rocha |
| 1309 | Batalha do Point | São Paulo |
| 1674 | Batalha do Roch | Osasco |
| 1611 | Batalha do Rodo | Batatais |
| 600 | Batalha do São João | Guarulhos |
| 996 | Batalha do Senna | São Paulo |
| 414 | Batalha do Senna | Itapetininga |
| 1478 | Batalha do Vale | Presidente Prudente |
| 1615 | Batalha do Velho Oeste | Assis |
| 204 | Batalha Dominação | São Paulo |
| 1110 | Batalha dos Campeões | Araçariguama |
| 1294 | Batalha dos Pombos | São Carlos |
| 1666 | Batalha dos Trilhos | Jacareí |
| 601 | BATALHA GRAJAÚ RAP CITY | São Paulo |
| 382 | Batalha MC´s Arte de Rua | Botucatu |
| 1023 | Batalha Parque Dos Mcs | São Paulo |
| 994 | Brasirima | São Paulo |
| 1062 | Canto da Estação- Batalha de MCs | Rio Claro |
| 1567 | Hip Hop Aflora | São Paulo |
| 185 | Largo da Batalha | São Paulo |
| 850 | Pedrada Taiada | Caçapava |
| 1311 | Projeto Mais RAP | São Paulo |
| 533 | Resenha Central | Moji das Cruzes |
- De acordo com o item 5.1 da Chamada, as batalhas vencedoras da Etapa 1 estão habilitadas para participação na Etapa 2 do Concurso.
- De acordo com o item 5.2 da Chamada, as batalhas classificadas, adicionalmente, para participação na Etapa 3 mediante a indicação de um(a) rimador(a) representante são:
| Nº | Projeto | Município |
| 272 | Arena do Flow | São Paulo |
| 863 | Batalha da Aldeia | São Paulo |
| 1284 | Batalha da Anchieta | Itapeva |
| 378 | Batalha da Arte | São Paulo |
| 1305 | Batalha da Casa | São Paulo |
| 974 | Batalha da central de diadema | Diadema |
| 782 | Batalha da Conselheiro | Santos |
| 311 | Batalha da Gruta | Limeira |
| 377 | Batalha Da Leste | São Paulo |
| 466 | Batalha da Matrix | São Bernardo do Campo |
| 472 | Batalha da Perifa | São Paulo |
| 359 | Batalha da Pista | Itu |
| 706 | Batalha da Rubi | São Paulo |
| 761 | Batalha da Teles | São Paulo |
| 1204 | Batalha das Pistas | Mauá |
| 946 | Batalha das Ruínas 016 | Serrana |
| 1138 | Batalha do Caoz | Praia Grande |
| 702 | BATALHA DO CÉU | Penápolis |
| 418 | Batalha do Half | São José dos Campos |
| 600 | Batalha do São João | Guarulhos |
| 996 | Batalha do Senna | São Paulo |
| 1478 | Batalha do Vale | Presidente Prudente |
| 1615 | Batalha do Velho Oeste | Assis |
| 204 | Batalha Dominação | São Paulo |
| 1666 | Batalha dos Trilhos | Jacareí |
| 601 | BATALHA GRAJAÚ RAP CITY | São Paulo |
| 994 | Brasirima | São Paulo |
| 1062 | Canto da Estação- Batalha de MCs | Rio Claro |
| 185 | Largo da Batalha | São Paulo |
| 850 | Pedrada Taiada | Caçapava |
| 1311 | Projeto Mais RAP | São Paulo |
| 533 | Resenha Central | Moji das Cruzes |
- A Amigos da Arte entrará em contato com os representantes das batalhas vencedoras através das informações cadastradas no ato de inscrição. Qualquer dúvida entre em contato através do e-mail batalhas@apaa.org.br.
- De acordo com o item 13.1 desta Chamada Pública, o Júri foi composto por:
Kamau
Mamuti
Max B.O.
Natacha Martins
MC WHO?